Газоочистка. Вентиляция. Циклоны. г. Новосибирск, |
Главная О компании Каталог продукции Прайс-лист Документация Контакты Статьи Карта сайта
Главная ? Каталог ? Циклоны ? Циклон СЦН-40
Циклоны СЦН-40
Назначение циклонов типа СЦН-40
Предназначены для высокоэффективной очистки технологических газов и вентиляционных выбросов от средне- и мелкодисперсной пыли в различных отраслях промышленности. Улавливание абразивной пыли. На пылях, обладающих абразивными свойствами, не рекомендуется использовать при скоростях более V ц = 1,4 м/с (V вх = 18 м/с).
Область применения циклонов СЦН-40:
Циклоны СЦН-40 рекомендованы в качестве выносной ступени очистки в установках каталитического крекинга.
Конструкция:
Выпускаются групповые циклоны СЦН-40 (по 2 и по 4 в группе), а также одиночные с правым и левым вращением газового потока.
1-Патрубок выхода очищенного газа; 2-Патрубок входа грязного газа; 3-Цилиндрическая часть корпуса циклона; 4-Коническая часть корпуса циклона; 5-Пылевыпускное отверстие |
Схема группового циклона СЦН-40:
1 - камера очищеного газа; 2 - циклон; 3 - люк; 4 - бункер.
Характеристика одиночных циклонов СЦН-40:
Тип циклона | Производительность, м 3 /ч | Примечания |
| Vn=1,3 м/с | Vn=1,6 м/с | Vn=1,9 м/с |
| СЦН-40-300 | 330 | 405 | 480 | 1.Гидравлическое сопротивление при t=20 o С 1000-2000 ПА 2.Скорость в входном патрубке циклона 16-24 м/с 3.Условная скорость в сечении корпуса циклона 1,3-1,9 м/с 4.Степень очистки в циклоне диаметром 1000 мм для пыли 10 мкм, при t=20°С - 95 % 5.Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к сечению корпуса циклона z =1100 |
| СЦН-40-400 | 590 | 720 | 860 |
| СЦН-40-500 | 920 | 1130 | 1340 |
| СЦН-40-600 | 1320 | 1630 | 1930 |
| СЦН-40-700 | 1800 | 2215 | 2630 |
| СЦН-40-800 | 2350 | 2890 | 3435 |
| СЦН-40-900 | 2975 | 3660 | 4350 |
| СЦН-40-1000 | 3670 | 4520 | 5370 |
| СЦН-40-1200 | 5290 | 6510 | 7730 |
| СЦН-40-1400 | 7200 | 8862 | 10525 |
| СЦН-40-1600 | 9405 | 11575 | 13745 |
| СЦН-40-1800 | 11900 | 14650 | 17400 |
| СЦН-40-2000 | 14695 | 18085 | 21475 |
| СЦН-40-2200 | 17780 | 21885 | 25990 |
| СЦН-40-2400 | 21160 | 26045 | 30930 |
| СЦН-40-2600 | 24835 | 30565 | 36300 |
| СЦН-40-2800 | 28800 | 35450 | 42100 |
| СЦН-40-3000 | 33060 | 40695 | 48325 |
Характеристика групповых циклонов СЦН-40 (2 в группе):
Тип циклона | Производительность, м 3 /ч |
| Vn=1,3 м/с | Vn=1,6 м/с | Vn=1,9 м/с |
| СЦН-40-300Ч2 | 660 | 810 | 960 |
| СЦН-40-400Ч2 | 1180 | 1140 | 1720 |
| СЦН-40-500Ч2 | 1840 | 2260 | 2680 |
| СЦН-40-600Ч2 | 1320 | 1630 | 1930 |
| СЦН-40-700Ч2 | 2640 | 4420 | 5260 |
| СЦН-40-800Ч2 | 4700 | 5780 | 6870 |
| СЦН-40-900Ч2 | 5950 | 7320 | 8700 |
| СЦН-40-1000Ч2 | 7340 | 9040 | 10740 |
| СЦН-40-1200Ч2 | 10580 | 13020 | 15460 |
| СЦН-40-1400Ч2 | 14400 | 17724 | 21050 |
| СЦН-40-1600Ч2 | 18810 | 23150 | 27490 |
| СЦН-40-1800Ч2 | 23800 | 29300 | 34800 |
| СЦН-40-2000Ч2 | 29390 | 36170 | 42950 |
| СЦН-40-2200Ч2 | 35560 | 43770 | 51980 |
| СЦН-40-2400Ч2 | 42320 | 52090 | 61860 |
| СЦН-40-2600Ч2 | 49670 | 61130 | 72600 |
| СЦН-40-2800Ч2 | 57600 | 70900 | 84200 |
| СЦН-40-3000Ч2 | 66120 | 81390 | 96650 |
Характеристика групповых циклонов СЦН-40 (4 в группе):
Тип циклона | Производительность, м 3 /ч |
| Vn=1,3 м/с | Vn=1,6 м/с | Vn=1,9 м/с |
| СЦН-40-300Ч4 | 1320 | 1620 | 1920 |
| СЦН-40-400Ч4 | 2360 | 2280 | 3440 |
| СЦН-40-500Ч4 | 3680 | 4520 | 5360 |
| СЦН-40-600Ч4 | 2640 | 3260 | 3860 |
| СЦН-40-700Ч4 | 5280 | 8840 | 10520 |
| СЦН-40-800Ч4 | 9400 | 11560 | 13740 |
| СЦН-40-900Ч4 | 11900 | 14640 | 17400 |
| СЦН-40-1000Ч4 | 14680 | 18080 | 21480 |
| СЦН-40-1200Ч4 | 21160 | 26040 | 30920 |
| СЦН-40-1400Ч4 | 28800 | 35448 | 42100 |
Коэффициенты гидравлического сопротивления (КГС):
| КГС при работе в сети без раскручивателя (с=0): ? ц (? вх ) | 1150 (6,9) |
| КГС: ? ц (? вх ) | 1260 (5,8) |
Рабочие скорости газа:
| Оптимальная скорость | V ц | 1,9 м/с |
| V вх | 24,5 м/с |
| Скорость, при которой достигается наибольшая эффективность пылеулавливания | V ц | 2,2 м/с |
| V вх | 28,3 м/с |
Сравнительная эффективность Сравнительнве испытания в одинаковых условиях данного циклона и циклонов УЦ-38 и СК-ЦН-34 диаметром 400мм, показали, что при равных гидравлических сопротивлениях коэффициент уноса пыли в 1,5ч1,3 раза ниже.